Code erreur | Description | A faire |
---|---|---|
156 | Inclinaison transversale supérieure à 10° | Maintenir l'appareil sans inclinaison transversale |
162 | Erreur de calibrage | Veiller à ce que l'appareil soit placé sur une surface parfaitement horizontale et plane. Répéter l'opération de calibrage. Si l'erreur persiste, contacter le fournisseur |
204 | Erreur de calcul | Réexécuter la mesure |
240 | Erreur de transfert de données | Répéter la procédure |
252 | Température trop haute | Laisser refroidir l'appareil |
253 | Température trop basse | Réchauffer l'appareil |
255 | Signal reçu trop faible, temps de mesure trop long | Changer la surface cible (par ex. papier blanc) |
256 | Signal reçu trop fort | Changer la surface cible (par ex. papier blanc) |
258 | Mesure hors plage | Corriger la mesure |
260 | Faisceau laser interrompu | Répéter la mesure |
300 | Smart Base non déployée | Déployer la Smart Base |
301 | Appareil déplacé. Le calage n'est plus valide | Réexécuter le calage. Mesure possible avec calage invalide, mais la précision s'en trouve affectée |
302 | «Transmission de données de point» sélectionné, mais WLAN désactivé | Activer le mode WLAN |
340 | WLAN: Erreur de transfert de données | Répéter la procédure |
341 | Erreur d'authentification | Utiliser le mot de passe correct |
14041 | Il y a un problème avec la Smart Base du S910 | Malheureusement, il n'y a pas de solution. L'appareil doit être retourné au SAV pour réparation ou échange. |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed