| Code erreur | Descrption | A faire |
|---|---|---|
| 156 | Inclinaison transversale supérieure à 10° | Maintenir l'appareil sans inclinaison transversale |
| 162 | Erreur de calibrage | Veiller à ce que l'appareil soit placé sur une surface parfaitement horizontale et plane. Répéter l'opération de calibrage. Si l'erreur persiste, contacter le fournisseur |
| 204 | Erreur de calcul | Réexécuter la mesure. |
| 245 | Température trop haute | Raccorder l'appareil et répéter la procédure |
| 252 | Température trop basse | Laisser refroidir l'appareil |
| 253 | Signalreçu trop faible, temps de mesure trop long | Réchauffer l'appareil |
| 255 | Signalreçu trop fort | Changer la surface cible (par ex. papier blanc) |
| 256 | Trop forte luminosité | Changer la surface cible (par ex. papier blanc) |
| 257 | Trop forte luminosité | Mettre la zone cible à l'ombre |
| 260 | Faisceau laser interrompu | Répéter la mesure |
| 301 | Appareil déplacé. Le calage n'est plus valide | Réexécuter le calage. Mesure partiellement possible avec calage invalide, mais la précision s'en trouve affectée |
| 303 | Erreur avec l'adaptateur Leica DST 360 | Répéter la mesure |
