Code erreur | Description | A faire |
---|---|---|
156 | Inclinaison transversale supérieure à 10° | Maintenir l'appareil sans inclinaison transversale |
162 | Erreur de calibrage | Veiller à ce que l'appareil soit placé sur une surface parfaitement horizontale et plane. Répéter l'opération de calibrage. Si l'erreur persiste, contacter le fournisseur |
204 | Erreur de calcul | Réexécuter la mesure |
240 | Erreur de transfert de données | Répéter la procédure |
252 | Température trop haute | Laisser refroidir l'appareil |
253 | Température trop basse | Réchauffer l'appareil |
255 | Signal reçu trop faible, temps de mesure trop long | Changer la surface cible (par ex. papier blanc) |
256 | Signal reçu trop fort | Changer la surface cible (par ex. papier blanc) |
257 | Trop forte luminosité | Mettre la zone cible à l'ombre |
258 | Mesure hors plage | Corriger la mesure |
260 | Faisceau laser interrompu | Répéter la mesure |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed