Code erreur | Identification du problème |
---|---|
150 | La plage de travail a été dépassée. |
151 | Mesure invalide |
152 | Modifiez la position du 3D Disto ou utilisez la règle pour les points de décalage |
160 | Répétez et ne déplacez pas la règle entre les deux mesures. |
161 | Dans certains cas, l'outil Point de décalage ne peut pas être utilisé. |
170 | Redémarrez le 3D Disto si le problème persiste. |
171 | Vérifiez tous les périphériques, par exemple l'alimentation ou les câbles, et réessayez. |
240 | L'étalonnage du capteur d'inclinaison a échoué. La précision du système est menacée. Contactez votre distributeur ou représentant Leica Geosystem. |
241 | Trop de dérive. Répétez l'étalonnage avec précision. |
243 | Installez l'instrument de manière stable. Ne touchez pas et ne faites pas pivoter le 3D Disto. Répétez l'étalonnage. |
300 | Sélectionnez une ligne horizontale. |
350 | Vérifiez la surface de projection. Le laser n'a pas pu atteindre la bonne position. |
755 | Le point ne peut pas être mesuré. Essayez une position différente. L'outil ne fonctionne pas sur les plans horizontaux. |
760 | Le point ne peut pas être mesuré. Entrez des valeurs différentes. L'outil ne fonctionne pas sur les plans horizontaux. |
765 | Le point ne peut pas être mesuré. Essayez une position différente ou entrez une valeur différente. L'outil ne fonctionne pas sur les plans horizontaux. |
800 | L'importation ou l'exportation de données n'est pas possible. |
801 | Pas assez de mémoire sur la clé USB. |
802 | Le périphérique de stockage ne fonctionne pas correctement. |
803 | Vérifiez l'état et le contenu du fichier. |
804 | Fichier ou dossier protégé en écriture ou endommagé. |
900 | Erreur du 3D Disto. Contactez votre distributeur ou le représentant Leica Geosystems si l'erreur se répète. |
901 | Le signal laser réfléchi est trop faible. |
902 | Le signal laser réfléchi est trop faible. |
903 | Trop de lumière de fond. |
904 | Faisceau laser interrompu. Répéter la mesure. |
950 | Exécutez la vérification de l'emplacement pour conserver la précision ! |
951 | L'inclinaison du 3D Disto est supérieure à 3 °. Mettre en place horizontalement ! |
953 | Vérifiez la connexion et le câble. |
954 | Branchez le câble ou choisissez «WLAN» dans le menu. |
955 | Température du 3D Disto hors de la plage de travail. |
956 | Trop de vibrations ou mouvement permanent. |
998 | Contactez votre distributeur ou représentant Leica Geosystems. |
999 | Contactez votre distributeur ou représentant Leica Geosystems. |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed