Comparer tous les télémètres Leica Geosystems
Vous pouvez trier les colonnes à l’aide des flèches :
▲ du plus petit au plus grand
▼ du plus grand au plus petit
Ou en sélectionnant des caractéristiques parmis les choix ci-dessous :
Par caractéristiques :
| Modèle | Intérieur | Extérieur | Portée min | Portée max | Ecran tactile | Zoom | Précision | Mémoire | Inclinomètre | Connectivité | Surface partielle | Surface triangulaire | Hauteur partielle | Objets inclinés | Prix | Acheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disto X3 | interieur | ✔ | 5 mm | 150 m | 1 mm | 20 mesures | 360° | Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | 269€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-leica-disto-x3-1-c2x25789962 | ||||
| Disto X4 | interieur - exterieur | ✔ | ✔ | 5 mm | 150 m | 4x | 1 mm | 20 mesures | 360° | Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | 369€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-leica-disto-x4-1-c2x26107746 | ||
| Disto S910 | interieur - exterieur | ✔ | ✔ | 5 mm | 300 m | ✔ | x4 | 1 mm | 20 fichiers | 360° | Bluetooth, Wifi, USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 399€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-leica-disto-s910-c2x16385896 |
| Disto D810 | interieur - exterieur | ✔ | ✔ | 5 mm | 200 m | ✔ | x4 | 1 mm | 30 résultats | 360° | Bluetooth, USB | ✔ | ✔ | ✔ | 629€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-leica-disto-d810-c2x14097855 | |
| Disto D510 | interieur - exterieur | ✔ | ✔ | 5 mm | 200 m | x4 | 1 mm | 30 résultats | 360° | Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 459€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-leica-disto-d510-c2x13970880 | |
| Disto D2 | interieur | ✔ | 100 m | 1.5 mm | 10 résultats | Bluetooth | 149€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-leica-disto-d2-bluetooth-c2x20411810 | |||||||||
| Disto D1 | interieur | ✔ | 2 cm | 40 m | 2 mm | Bluetooth | 89€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-bluetooth-leica-disto-d1-c2x21945887 | |||||||||
| Disto D110 | interieur | ✔ | 2 cm | 60 m | 1,5 mm | Bluetooth | 129€ | https://www.praxi.fr/lasermetre-bluetooth-leica-disto-d110-c2x14684812 |
Par fonctionnalités :
| D1 | D110 | D2 | X3 | X4 | D510 | D810 | S910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure minimum/maximum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mesure de volume | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mesure de surface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Fonction triangle /angle solide | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Fonction surface murale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fonction trapèze | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mesure pythagore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mesure d’inclinaison | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Smart Horizontal Mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mesure de verticale inclinée | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mesure continue de hauteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Mesure de profil de hauteur | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Fonction de piquetage | a/a | a/b | a/b | a/b | a/b | a/b | ||
| Soustraction/addition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Viseur à zoom 4x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Fonction appareil photo | ✔ | ✔ | ||||||
| Mesure sur photo | ✔ | ✔ | ||||||
| Fonction retardateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Favoris personnalisés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ecran tactile | ✔ | ✔ | ||||||
| Boussole | ✔ | ✔ | ||||||
| Mesure point à point (P2P) | ✔ | ✔ | ||||||
| Mesure d’angle rapide | ✔ | |||||||
| Mesure de surface complexe | ✔ | ✔ | ||||||
| Enregistrement des données au format DXF | ✔ | |||||||
| Transmission des données par WLAN | ✔ | |||||||
| Bluetooth Smart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acheter | ici | ici | ici | ici | ici | ici | ici | ici |